S87641-RW

S87641-RW

45°SAE Flange 6000PSI ISO 12151-3-SAE J518

Technical Parameters

代号

PART   NO

法兰型号  软管HOSE BORE 尺 寸DIMENSIONS
FLANGE SIZE 公称内径DN 标号DASH L H D L1
S87641-08-08RW 1/2″ 13 08  50 319 31.7 7.75
S87641-12-10RW 3/4″ 16 10  65 226 41.3 8.76
S87641-12-12RW 3/4″ 19 12  68 726 41.3 8.76
S87641-16-12RW 1″ 19 12 74
81
732
432
47.6 9.53
S87641-16-16RW 1″ 25 16  95 835 47.6 9.53
S87641-16-20RW 1″ 32 20  87 438 47.6 9.53
S87641-20-16RW 1.1/4″ 25 16  98 838 54 10.29
S87641-20-20RW 1.1/4′ 32 20 115 .414 54 10.29
S87641-24-24RW 1.1/2′ 38 24 127 .516 63.5 12.57
S87641-32-24RW 2″ 38 24  14 56 79.4 12.57
S87641-32-32RW 2″ 51 32 79.4 12.57
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S87642-XX-XXRW.   Note:1.For use with
braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S87642-XX-XXRW.