Technical Parameters
代号
PART NO. |
法兰型号 | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
FLANGE SIZE | 公称内径DN | 标 号 D A S H | L | H | D | 1 LI |
|
S87641-08-08 | 1/2″ | 13 | 8 | 50.3 | 19 | 31.7 | 7.75 |
S87641-12-10 | 3/4″ | 16 | 10 | 65.2 | 26 | 41.3 | 8.76 |
S87641-12-12 | 3/4″ | 19 | 10 12 |
68.7 | 26 | 41.3 | 8.76 |
S87641-16-12 | 1″ | 19 | 12 | 74.7 | 32 | 47.6 | 9.53 |
S87641-16-16 | 1″ | 25 | 16 | 81.4 | 32 | 47.6 | 9.53 |
S87641-16-20 | 1″ | 32 | 20 | 95.8 | 35 | 47.6 | 9.53 |
S87641-20-16 | 1.1/4″ | 25 | 16 | 87.4 | 38 | 54 | 10.29 |
S87641-20-20 | 1.1/4″ | 32 | 20 | 98.8 | 38 | 54 | 10.29 |
S87641-24-20 | 1.1/2″ | 32 | 20 | 104.8 | 44 | 63.5 | 12.57 |
S87641-24-24 | 1.1/2″ | 38 | 24 | 115.1 | 44 | 63.5 | 12.57 |
S87641-32-24 | 2″ | 38 | 24 | 127.1 | 56 | 79.4 | 12.57 |
S87641-32-32 | 2″ | 51 | 32 | 141 | 56 | 79.4 | 12.57 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S87642-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series numberis S87642-XX-XX. |