S70011

S70011

Metric Banjo DIN 7642

Technical Parameters

代号

PART NO.

螺栓 软管HOSE BORE  尺 寸DIMENSIONS
BOLT 公称内径DN 标 号 D A S H L d D H
S70011-10-03 M10X1 5 3 17 10.1 17 10
S70011-10-04 M10X1 6 4 19.5 10.1 17 10
S70011-12-04 M12X1.5 6 4 21 12.1 20 12
S70011-12-05 M12X1.5 8 5 22.5 12.1 22 12
S70011-12-06 M12X1.5 10 6 21 12.1 20 12
S70011-14-04 M14X1.5 6 4 24.5 14.1 24 14
S70011-14-05 M14X1.5 8 5 21 14.1 24 14
S70011-14-06 M14X1.5 10 6 24.5 14.1 24 14
S70011-16-04 M16X1.5 6 4 24 16.1 28 18
S70011-16-05 M16X1.5 8 5 24 16.1 28 18
S70011-16-06 M16X1.5 10 6 24 16.1 28 18
S70011-18-04 M18X1.5 6 4 30.5 18.1 32 20
S70011-18-05 M18X1.5 8 5 24.5 18.1 32 20
S70011-18-06 M18X1.5 10 6 24.5 18.1 32 20
S70011-18-08 M18X1.5 13 8 25 18.1 32 20
S70011-22-06 M22X1.5 10 6 27 22.1 35 22
S70011-22-08 M22X1.5 13 8 27.5 22.1 35 22
S70011-22-10 M22X1.5 16 10 28 22.1 39 22
S70011-26-12 M26X1.5 19 12 36.5 26.1 45 29
S70011-30-16 M30X1.5 25 16 40 30.1 54 36
S70011-30-20 M30X1.5 32 20 41 30.1 54 36
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S70012-XX-XX。       Note:1.For use with
braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S70012-XX-XX.