Technical Parameters
代号 PART NO. |
规格
SIZE |
尺 寸DIMENSIONS | ||
A1 | D1 | D2 | ||
S60011-04-04D | 1/4″ | 36.5 | 15 | 10 |
S60011-05-05D | 5/16″ | 36.5 | 20 | 14 |
S60011-06-06D | 3/8″ | 36.5 | 20 | 14 |
S60011-08-08D | 1/2″ | 37 | 24 | 18 |
S60011-10-10D | 5/8″ | 38 | 26 | 21 |
S60011-12-12D | 3/4″ | 38 | 29 | 24 |
S60011-16-16D | 1″ | 44 | 39 | 31 |
S60011-20-20D | 1.1/4″ | 46 | 46 | 38 |
S60011-24-24D | 1.1/2″ | 51 | 55 | 47 |
S60011-32-32D | 2″ | 51 | 64 | 56 |
S60011-20-20G | 1.1/4″ | 66 | 45.5 | 38 |
S60011-24-24G | 1.1/2″ | 72 | 54.5 | 44 |
S60011-32-32G | 2″ | 72 | 63.5 | 50 |
S60011-04-04K | 1/4″ | 33.5 | 15 | |
S60011-05-05K | 5/16″ | 33.5 | 18 | 13 |
S60011-06-06K | 3/8″ | 33.5 | 18 | 15 |
S60011-08-08K | 1/2″ | 33.5 | 22 | 18 |
S60011-10-10K | 5/8″ | 38 | 25 | 20 |
S60011-12-12K | 3/4″ | 40 | 28 | 24 |
S60011-16-16K | 1″ | 40 | 35 | 30 |
S60011-20-20K | 1.1/4″ | 42 | 42 | 38 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S60012-XX-XX。3、D:SAE通用类; G:SAE高压类;K:煤标。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S60012-XX-XX.3.D:SAEGeneral;G:SAEHigh pressure;K:MT |