Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | H | S1 | S2 | ||
S29641-04-04 | G1/4″X19 | 6 | 4 | 42.5 | 19.5 | 19 | 19 |
S29641-04-05 | G1/4″X19 | 8 | 5 | 47 | 23 | 19 | 19 |
S29641-06-04 | G3/8″X19 | 6 | 4 | 44.5 | 21 | 22 | 22 |
S29641-06-06 | G3/8″X19 | 10 | 6 | 51 | 25 | 22 | 22 |
S29641-08-06 | G1/2″X14 | 10 | 6 | 53 | 27 | 27 | 27 |
S29641-08-08 | G1/2″X14 | 13 | 8 | 61.5 | 29 | 27 | 27 |
S29641-10-10 | G5/8″X14 | 16 | 10 | 72.5 | 32.5 | 30 | 30 |
S29641-12-10 | G3/4″X14 | 16 | 10 | 72.5 | 33 | 32 | 32 |
S29641-12-12 | G3/4″X14 | 19 | 12 | 79 | 36 | 32 | 32 |
S29641-16-16 | G1″X11 | 25 | 16 | 90 | 37 | 41 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S29642-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S29642-XX-XX. |