Technical Parameters
代号
PART NO |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | ||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 | |
S28611GM-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 20 | 17 |
S28611GM-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 21 | 19 |
S28611GM-14-06 | M14X1.5 | 10 | 6 | 21 | 19 |
S28611GM-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 24 | 22 |
S28611GM-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 24 | 22 |
S28611GM-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 24 | 22 |
S28611GM-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 25 | 24 |
S28611GM-18-08 | M18X1.5 | 13 | 8 | 24.5 | 24 |
S28611GM-20-08 | M20X1.5 | 13 | 8 | 28.5 | 27 |
S28611GM-22-08 | M22X1.5 | 13 | 8 | 25.5 | 27 |
S28611GM-24-08 | M24X1.5 | 13 | 8 | 27.5 | 32 |
S28611GM-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 32 |
S28611GM-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 32 |
S28611GM-30-12 | M30X1.5 | 19 | 12 | 28.5 | 36 |
S28611GM-33-12 | M33X1.5 | 19 | 12 | 31 | 41 |
S28611GM-33-16 | M33X1.5 | 25 | 16 | 32 | 41 |
S28611GM-36-20 | M36X1.5 | 32 | 20 | 35.5 | 46 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S28612GM-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S28612GM-XX-XX. |