Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | ||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | H | S1 | S2 | ||
S26791K-04-04 | 7/16″X20 | 6 | 4 | 17.5 | 18 | 11 | 14 |
S26791K-05-05 | 1/2″X20 | 8 | 5 | 19.5 | 18 | 11 | 17 |
S26791K-06-04 | 9/16″X18 | 6 | 4 | 19 | 21 | 14 | 19 |
S26791K-06-06 | 9/16″X18 | 10 | 6 | 20 | 21 | 16 | 19 |
S26791K-08-06 | 3/4″X16 | 10 | 6 | 23 | 25 | 19 | 24 |
S26791K-08-08 | 3/4″X16 | 13 | 8 | 23.5 | 25 | 22 | 24 |
S26791K-10-08 | 7/8″X14 | 13 | 8 | 23.5 | 27.5 | 22 | 27 |
S26791K-10-10 | 7/8″X14 | 16 | 10 | 25 | 27.5 | 22 | 27 |
S26791K-12-12 | 1.1/16″X12 | 19 | 12 | 27.5 | 30 | 27 | 32 |
S26791K-16-16 | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 43 | 34.3 | 33 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S26792K-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S26792K-XX-XX. |