Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | |||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 | |||
S26791-04-04RW | 7/16″X20 | 6 | 04 | 32 | 32 | 14 | ||
S26791-05-05RW | 1/2″X20 | 8 | 05 | 32.5 | 32 | 17 | ||
S26791-06-05RW | 9/16″X18 | 8 | 05 | 32.5 | 38 | 19 | ||
S26791-06-06RW | 9/16″X18 | 10 | 06 | 36.5 | 38 | 19 | ||
S26791-06-08RW | 9/16″X18 | 13 | 08 | 44.5 | 41 | 19 | ||
S26791-08-06RW | 3/4″X16 | 10 | 06 | 36.5 | 41 | 22 | ||
S26791-08-08RW | 3/4″X16 | 13 | 08 | 44.5 | 41 | 22 | ||
S26791-10-08RW | 7/8″X14 | 13 | 08 | 44.5 | 47 | 27 | ||
S26791-10-10RW | 7/8″X14 | 16 | 10 | 55 | 47 | 27 | ||
S26791-10-12RW | 7/8″X14 | 19 | 12 | 62 | 58 | 27 | ||
S26791-12-10RW | 1.1/16″X12 | 16 | 10 | 55 | 58 | 32 | ||
S26791-12-12RW | 1.1/16″X12 | 19 | 12 | 62 | 58 | 32 | ||
S26791-14-12RW | 1.3/16″X12 | 19 | 12 | 64 | 63.5 | 36 | ||
S26791-16-16RW | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 74 | 71 | 41 | ||
S26791-20-20RW | 1.5/8″X12 | 32 | 20 | 91.5 | 78 | 50 | ||
S26791-24-24RW | 1.7/8″X12 | 38 | 24 | 108 | 86 | 60 | ||
S26791-32-32RW | 2.1/2″X12 | 51 | 32 | 133.8 | 140 | 75 | ||
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S26792-XX-XXRW. Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S26792-XX-XXRW |