Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | |||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 | |
S26741-04-04 | 7/16″X20 | 6 | 4 | 33.8 | 10 | 14 |
S26741-05-04 | 1/2″X20 | 6 | 4 | 33.8 | 10 | 17 |
S26741-05-05 | 1/2″X20 | 8 | 5 | 33.7 | 10 | 17 |
S26741-06-04T | 9/16″X18 | 6 | 4 | 34.8 | 11 | 19 |
S26741-06-05 | 9/16″X18 | 8 | 5 | 34.7 | 11 | 19 |
S26741-06-06 | 9/16″X18 | 10 | 6 | 37 | 11 | 19 |
S26741-06-08 | 9/16″X18 | 13 | 8 | 46.3 | 15 | 19 |
S26741-08-06T | 3/4″X16 | 10 | 6 | 41 | 15 | 22 |
S26741-08-08 | 3/4″X16 | 13 | 8 | 46.3 | 15 | 22 |
S26741-08-10 | 3/4″X16 | 16 | 10 | 55.2 | 16 | 22 |
S26741-10-08T | 7/8″X14 | 13 | 8 | 47.3 | 16 | 27 |
S26741-10-10 | 7/8″X14 | 16 | 10 | 55.2 | 16 | 27 |
S26741-10-12 | 7/8″X14 | 19 | 12 | 63.7 | 21 | 27 |
S26741-12-08T | 1.1/16″X12 | 13 | 8 | 52.3 | 21 | 32 |
S26741-12-10T | 1.1/16″X12 | 16 | 10 | 60.2 | 21 | 32 |
S26741-12-12 | 1.1/16″X12 | 19 | 12 | 63.7 | 21 | 32 |
S26741-14-12T | 1.3/16″X12 | 19 | 12 | 73.5 | 31 | 36 |
S26741-16-12T | 1.5/16″X12 | 19 | 12 | 66.7 | 24 | 41 |
S26741-16-16 | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 73.4 | 24 | 41 |
S26741-20-16T | 1.5/8″X12 | 25 | 16 | 81.4 | 32 | 50 |
S26741-20-20 | 1.5/8″X12 | 32 | 20 | 92.8 | 32 | 50 |
S26741-24-20T | 1.7/8“X12 | 32 | 20 | 102.8 | 42 | 60 |
S26741-24-24 | 1.7/8“X12 | 38 | 24 | 113.1 | 42 | 60 |
S26741-32-24T | 2.1/2″X12 | 38 | 24 | 122.6 | 51.5 | 75 |
S26741-32-32T | 2.1/2″X12 | 51 | 32 | 136.5 | 51.5 | 75 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S26742-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S26742-XX-XX |