Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | |||||
THREAD T | 公称内径DN | 标 号DASH | L | H | S1 | |||
S26741-04-04RW | 7/16″X20 | 6 | 04 | 33.8 | 10 | 14 | ||
S26741-05-05RW | 1/2″X20 | 8 | 05 | 33.7 | 10 | 17 | ||
S26741-06-05RW | 9/16″X18 | 8 | 05 | 34.7 | 11 | 19 | ||
S26741-06-06RW | 9/16″X18 | 10 | 06 | 37 | 11 | 19 | ||
S26741-06-08RW | 9/16″X18 | 12 | 08 | 46.3 | 15 | 19 | ||
S26741-08-06RW | 3/4″X16 | 10 | 06 | 41 | 15 | 22 | ||
S26741-08-08RW | 3/4″X16 | 13 | 08 | 46.3 | 15 | 22 | ||
S26741-10-08RW | 7/8″X14 | 13 | 08 | 47.3 | 16 | 27 | ||
S26741-10-10RW | 7/8″X14 | 16 | 10 | 55.2 | 16 | 27 | ||
S26741-10-12RW | 7/8″X14 | 20 | 12 | 63.7 | 27 | |||
S26741-12-10RW | 1.1/16″X12 | 16 | 10 | 60.2 | 21 | 32 | ||
S26741-12-12RW | 1.1/16″X12 | 19 | 12 | 63.7 | 21 | 32 | ||
S26741-14-12RW | 1.3/16″X12 | 19 | 12 | 73.5 | 31 | 36 | ||
S26741-16-16RW | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 73.4 | 24 | 41 | ||
S26741-20-20RW | 1.5/8″X12 | 32 | 20 | 92.8 | 32 | 50 | ||
S26741-24-24RW | 1.7/8″X12 | 38 | 24 | 113.1 | 42 | 60 | ||
S26741-32-32RW | 2.1/2″X12 | 51 | 32 | 136.5 | 51.5 | 75 | ||
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S26742-XX-XXRW Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S26742-XX-XXRW |