Technical Parameters
代号
PA RT NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | ||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 | |
S26711-04-04 | 7/16″X20 | 6 | 4 | 15 | 14 |
S26711-05-04 | 1/2″X20 | 6 | 4 | 15.5 | 17 |
S26711-05-05 | 1/2″X20 | 8 | 5 | 15.5 | 17 |
S26711-06-04T | 9/16″X18 | 6 | 4 | 15.5 | 19 |
S26711-06-05 | 9/16″X18 | 8 | 5 | 15.5 | 19 |
S26711-06-06 | 9/16″X18 | 10 | 6 | 15.5 | 19 |
S26711-07-06 | 9/16″X18 | 13 | 8 | 16 | 19 |
S26711-08-06T | 3/4″X16 | 10 | 6 | 17.5 | 22 |
S26711-08-08 | 3/4″X16 | 13 | 8 | 18 | 22 |
S26711-08-10 | 3/4″X16 | 16 | 10 | 19 | 22 |
S26711-10-08T | 7/8″X14 | 13 | 8 | 18 | 27 |
S26711-10-10 | 7/8″X14 | 16 | 10 | 20 | 27 |
S26711-10-12 | 7/8″X14 | 19 | 12 | 20 | 27 |
S26711-12-08T | 1.1/16″X12 | 13 | 8 | 20 | 32 |
S26711-12-10T | 1.1/16″X12 | 16 | 10 | 21.5 | 32 |
S26711-12-12 | 1.1/16″X12 | 19 | 12 | 21.5 | 32 |
S26711-14-12T | 1.3/16″X12 | 19 | 12 | 21.5 | 36 |
S26711-16-12T | 1.5/16″X12 | 19 | 12 | 22 | 41 |
S26711-16-16 | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 23 | 41 |
S26711-20-16T | 1.5/8″X12 | 25 | 16 | 25 | 50 |
S26711-20-20 | 1.5/8″X12 | 32 | 20 | 26 | 50 |
S26711-24-20T | 1.7/8″X12 | 32 | 20 | 26.5 | 60 |
S26711-24-24 | 1.7/8″X12 | 38 | 24 | 26.5 | 60 |
S26711-32-24T | 2.1/2″X12 | 38 | 24 | 26.5 | 75 |
S26711-32-32T | 2.1/2″X12 | 51 | 32 | 27 | 75 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S26712-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S26712-XX-XX. |