S24291/S24291-T

S24291/S24291-T

90°ORFS Female Flat Seat ISO 12151-1-SAE J516

Technical Parameters

  代号

PART NO.

螺纹T 软 管HOSE   BORE 尺 寸DIMENSIONS
THREAD  T 公称内径DN 标号DASH L H S1
S24291-04-04 9/16″X18 6 4 32 32 17
S24291-06-04T 11/16″X16 6 4 32 38 22
S24291-06-05T 11/16″X16 8 5 32.5 38 22
S24291-06-06 11/16″X16 10 6 36.5 38 22
S24291-08-06T 13/16″X16 10 6 36.5 41 24
S24291-08-08 13/16″X16 13 8 44.5 41 24
S24291-08-10 13/16″X16 16 10 55 47 24
S24291-10-08T 1″X14 13 8 44.5 47 30
S24291-10-10 1″X14 16 10 55 47 30
S24291-12-08T 1.3/16″X12 13 8 44.5 58 36
S24291-12-10T 1.3/16″X12 16 10 55 58 36
S24291-12-12 1.3/16″X12 19 12 62 58 36
S24291-16-12T 1.7/16″X12 19 12 62 71 41
S24291-16-16T 1.7/16″X12 25 16 74 71 41
S24291-20-16T 1.11/16″X12 25 16 74 78 50
S24291-20-20 1.11/16″X12 32 20 91.5 78 50
S24291-24-20T 2″X12 32 20 91.5 86 60
S24291-24-24T 2″X12 38 24 108 86 60
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S24292-XX-XX。    Note:1.For use with
braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series numberis S24292-XX-XX.