Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 | |||
S24211-04-04RW | 9/16″X18 | 6 | 04 | 33.8 | 10 | 17 | ||
S24241-04-05RW | 9/16″X18 | 8 | 05 | 33.7 | 10 | 17 | ||
S24241-04-06RW | 9/16″X18 | 10 | 06 | 37 | 11 | 17 | ||
S24241-06-O4TRW | 11/16″X16 | 6 | 04 | 34.8 | 11 | 22 | ||
S24241-06-05TRW | 11/16″X16 | 8 | 05 | 34.7 | 11 | 22 | ||
S24241-06-06RW | 11/16″X16 | 10 | 06 | 37 | 11 | 22 | ||
S24241-08-06TRW | 13/16″X16 | 10 | 06 | 41 | 15 | 24 | ||
S24241-08-08RW | 13/16″X16 | 13 | 08 | 46.3 | 15 | 24 | ||
S24241-08-10RW | 13/16″X16 | 16 | 10 | 55.2 | 16 | 24 | ||
S24241-10-O8TRW | 1″X14 | 13 | 08 | 47.3 | 16 | 30 | ||
S24241-10-10RW | 1″X14 | 10 | 10 | 55.2 | 16 | 30 | ||
S24241-12-O8TRW | 1.3/16″X12 | 13 | 08 | 52.3 | 21 | 36 | ||
S24241-12-10TRW | 1.3/16″X12 | 16 | 10 | 60.2 | 21 | 36 | ||
S24241-12-12RW | 1.3/16″X12 | 19 | 12 | 63.7 | 21 | 36 | ||
S24241-12-16RW | 1.3/16″X12 | 25 | 16 | 73.4 | 24 | 36 | ||
S24241-16-12TRW | 1.7/16″X12 | 19 | 12 | 66.7 | 24 | 41 | ||
S24241-16-14TRW | 1.7/16″X12 | 22 | 14 | 66.7 | 24 | 41 | ||
S24241-16-16TRW | 1.7/16″X12 | 25 | 16 | 73.4 | 24 | 41 | ||
S24241-20-16TRW | 1.11/16″X12 | 25 | 16 | 81.4 | 32 | 50 | ||
S24241-24-20TRW | 2″X12 | 32 | 20 | 102.8 | 42 | 60 | ||
S24241-24-24TRW | 2″X12 | 38 | 24 | 113.1 | 42 | 60 | ||
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S24212-XX-XXTRW。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S24212-XX-XXTRW. |