Technical Parameters
代号 PART NO |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | |||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 | |
S22691-02-04 | G1/8″X28 | 6 | 4 | 32 | 27 | 14 |
S22691-04-04 | G1/4″X19 | 6 | 4 | 32 | 28 | 19 |
S22691-04-05 | G1/4″X19 | 8 | 5 | 32.5 | 31.5 | 19 |
S22691-04-06 | G1/4″X19 | 10 | 6 | 36.5 | 34 | 19 |
S22691-06-04T | G3/8″X19 | 6 | 4 | 32 | 31 | 22 |
S22691-06-05T | G3/8″X19 | 8 | 5 | 32.5 | 34 | 22 |
S22691-06-06 | G3/8″X19 | 10 | 6 | 36.5 | 34 | 22 |
S22691-06-08 | G3/8″X19 | 13 | 8 | 44.5 | 42 | 22 |
S22691-08-06T | G1/2″X14 | 10 | 6 | 36.5 | 35 | 27 |
S22691-08-08 | G1/2″X14 | 13 | 8 | 44.5 | 41 | 27 |
S22691-10-08T | G5/8″X14 | 13 | 8 | 44.5 | 45 | 30 |
S22691-10-10 | G5/8″X14 | 16 | 10 | 55 | 51 | 30 |
S22691-12-10T | G3/4″X14 | 16 | 10 | 55 | 56 | 32 |
S22691-12-12 | G3/4″X14 | 19 | 12 | 62 | 58 | 32 |
S22691-16-12T | G1″X11 | 19 | 12 | 62 | 62 | 41 |
S22691-16-16 | G1″X11 | 25 | 16 | 74 | 70 | 41 |
S22691-20-16T | G1.1/4″X11 | 25 | 16 | 74 | 76 | 50 |
S22691-20-20 | G1.1/4″X11 | 32 | 20 | 91.5 | 85 | 50 |
S22691-24-20T | G1.1/2″X11 | 32 | 20 | 91.5 | 92 | 55 |
S22691-24-24 | G1.1/2″X11 | 38 | 24 | 108 | 100 | 55 |
S22691-32-24T | G2″X11 | 38 | 24 | 108 | 110 | 70 |
S22691-32-32 | G2″X11 | 51 | 32 | 133.8 | 140 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S22692-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series numberis S22692-XX-XX |