Technical Parameters
代号
PART NO |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 尺 寸D MENSIONS | |||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 | |||
S22691-02-04RW | G1/8″X28 | 6 | 04 | 32 | 27 | 14 | ||
S22691-04-04RW | G1/4″X19 | 6 | 04 | 32 | 28 | 19 | ||
S22691-04-05RW | G1/4″X19 | 8 | 05 | 32.5 | 31.5 | 19 | ||
S22691-04-06RW | G1/4″X19 | 10 | 06 | 36.5 | 34 | 19 | ||
S22691-06-04RW | G3/8″X19 | 6 | 04 | 32 | 31 | 22 | ||
S22691-06-05RW | G3/8″X19 | 8 | 05 | 32.5 | 34 | 22 | ||
S22691-06-06RW | G3/8″X19 | 10 | 06 | 36.5 | 34 | 22 | ||
S22691-08-08RW | G1/2″X14 | 13 | 08 | 44.5 | 41 | 27 | ||
S22691-10-08RW | G5/8″X14 | 13 | 08 | 44.5 | 45 | 30 | ||
S22691-10-10RW | G5/8″X14 | 16 | 10 | 55 | 51 | 30 | ||
S22691-12-10RW | G3/4″X14 | 16 | 10 | 55 | 56 | 32 | ||
S22691-12-12RW | G3/4″X14 | 19 | 12 | 62 | 58 | 32 | ||
S22691-16-16RW | G1″X11 | 25 | 16 | [ | 70 | 41 | ||
S22691-20-20RW | G1.1/4″X11 | 32 | 20 | 91.5 | 85 | 50 | ||
S22691-24-24RW | G1.1/2″X11 | 38 | 24 | 108 | 100 | 55 | ||
S22691-32-32RW | G2″X11 | 51 | 32 | 133.8 | 140 | 70 | ||
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S22692-XX-XXRW Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S22692-XX-XXRW |