Technical Parameters
代号 PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 | |
S22641-02-04OR | G1/8″X28 | 6 | 4 | 38.8 | 15 | 14 |
S22641-04-04OR | G1/4″X19 | 6 | 4 | 38.8 | 15 | 19 |
S22641-04-05OR | G1/4″X19 | 8 | 5 | 41.7 | 18 | 19 |
S22641-04-06OR | G1/4″X19 | 10 | 6 | 45 | 19 | 19 |
S22641-06-04ORT | G3/8″X19 | 6 | 4 | 39.8 | 16 | 22 |
S22641-06-05ORT | G3/8″X19 | 8 | 5 | 41.7 | 18 | 22 |
S22641-06-06OR | G3/8″X19 | 10 | 6 | 44 | 18 | 22 |
S22641-06-08OR | G3/8″X19 | 13 | 8 | 54.3 | 23 | 22 |
S22641-08-06ORT | G1/2″X14 | 10 | 6 | 44 | 18 | 27 |
S22641-08-08OR | G1/2″X14 | 13 | 8 | 51.3 | 20 | 27 |
S22641-10-08ORT | G5/8″X14 | 13 | 8 | 54.3 | 23 | 30 |
S22641-10-10OR | G5/8″X14 | 16 | 10 | 64.2 | 25 | 30 |
S22641-12-10ORT | G3/4″X14 | 16 | 10 | 67.2 | 28 | 32 |
S22641-12-12OR | G3/4″X14 | 19 | 12 | 71.7 | 29 | 32 |
S22641-16-12ORT | G1″X11 | 19 | 12 | 74.7 | 32 | 41 |
S22641-16-16OR | G1″X11 | 25 | 16 | 84.4 | 35 | 41 |
S22641-20-16ORT | G1.1/4″X11 | 25 | 16 | 88.4 | 39 | 50 |
S22641-20-20OR | G1.1/4″X11 | 32 | 20 | 100.8 | 40 | 50 |
S22641-24-20ORT | G1.1/2″X11 | 32 | 20 | 114.8 | 54 | 55 |
S26411-24-24OR | G1.1/2″X11 | 38 | 24 | 121.1 | 50 | 55 |
S22641-32-24ORT | G2″X11 | 38 | 24 | 130.1 | 59 | 70 |
S22641-32-32OR | G2″X11 | 51 | 32 | 155 | 70 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S22642-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series numberis S22642-XX-XX. |