Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 | ||
S20711-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 14.5 | 17 | |
S20711-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 15.5 | 17 | |
S20711-14-05 | M14X1.5 | 8 | 5 | 15.5 | 19 | |
S20711-14-06 | M14X1.5 | 10 | 6 | 15.5 | 19 | |
S20711-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 16.5 | 19 | |
S20711-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 16.5 | 19 | |
S20711-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 16.5 | 22 | |
S20711-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 18.5 | 22 | |
S20711-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 17.5 | 22 | |
S20711-20-06T | M20X1.5 | 10 | 6 | 16 | 24 | |
S20711-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 18.5 | 27 | |
S20711-27-08T | M27X1.5 | 13 | 8 | 20.5 | 32 | |
S20711-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 21.5 | 32 | |
S20711-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 21.5 | 36 | |
S20711-30-12T | M30X1.5 | 19 | 12 | 21.5 | 36 | |
S20711-33-12T | M33X2 | 19 | 12 | 22 | 41 | |
S20711-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 21 | 41 | |
S20711-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 21 | 41 | |
S20711-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 22 | 41 | |
S20711-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 23.5 | 46 | |
S20711-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 23.5 | 50 | |
S20711-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 25 | 55 | |
S20711-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 25 | 60 | |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S20712-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S20712-XX-XX. |