Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 管子外径 | 尺寸DIMENSIONS | |||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | TUBE O.D | L | H | S1 | |
S20591-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 6 | 32 | 32 | 17 |
S20591-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | 32 | 32 | 19 |
S20591-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 8 | 32.5 | 34 | 19 |
S20591-18-04T | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 32 | 32 | 22 |
S20591-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 10 | 32.5 | 34 | 22 |
S20591-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 10 | 36.5 | 35.5 | 22 |
S20591-20-06T | M20X1.5 | 10 | 6 | 12 | 36.5 | 35.5 | 24 |
S20591-20-08W | M20X1.5 | 13 | 8 | 12 | 44.5 | 43 | 24 |
S20591-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 36.5 | 43 | 27 | |
S20591-24-06T | M24X1.5 | 10 | 6 | 16 | 44.5 | 43 | 30 |
S20591-24-08T | M24X1.5 | 13 | 8 | 16 | 44.5 | 43 | 30 |
S20591-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 55 | 49.5 | 36 |
S20591-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 62 | 59 | 36 |
S20591-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 62 | 59 | 46 |
S20591-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 74 | 70 | 46 |
S20591-42-12T | M42X2 | 19 | 12 | 30 | 74 | 70 | 50 |
S20591-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 74 | 70 | 50 |
S20591-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 91.5 | 87 | 50 |
S20591-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 91.5 | 87 | 60 |
S20591-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 38 | 108 | 100 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S20592-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S20592-XX-XX. |