Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 管子外径 | 尺寸DIMENSIONS | |||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | TUBE O.D | L | H | S1 | |
S20541-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 6 | 40.8 | 17 | 17 |
S20541-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | 40.8 | 17 | 19 |
S20541-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 8 | 41.7 | 18 | 19 |
S20541-18-04T | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 40.8 | 17 | 22 |
S20541-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 10 | 41.7 | 18 | 22 |
S20541-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 10 | 44.5 | 18.5 | 22 |
S20541-20-06T | M20X1.5 | 10 | 6 | 12 | 44.5 | 18.5 | 24 |
S20541-20-08W | M20X1.5 | 13 | 8 | 12 | 52.3 | 21 | 24 |
S20541-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 48.9 | 22.9 | 27 |
S20541-24-06T | M24X1.5 | 10 | 6 | 16 | 44.5 | 18.5 | 30 |
S20541-24-08T | M24X1.5 | 13 | 8 | 16 | 52.3 | 21 | 30 |
S20541-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 64.2 | 25 | 36 |
S20541-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 73.2 | 30.5 | 36 |
S20541-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 73.2 | 30.5 | 46 |
S20541-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 84.9 | 35.5 | 46 |
S20541-42-12T | M42X2 | 19 | 12 | 30 | 78.2 | 35.5 | 50 |
S20541-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 84.9 | 35.5 | 50 |
S20541-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 2.75 | 42 | |
S20541-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 102.75 | 42 | 60 |
S20541-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 38 | 115.7 | 44.6 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S20542-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S20542-XX-XX. |