Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 管子直径 | 尺寸DIMENSIONS | ||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | TUBE O.E. | L | H | S1 | ||
S20491-14-04TRW | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 32 | 30.5 | 17 | |
S20491-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 32 | 33 | 19 | |
S20491-16-05TRW | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 32.5 | 33 | 19 | |
S20491-18-05TRW | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | 32.5 | 36 | 22 | |
S20491-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 36.5 | 36 | 22 | |
S20491-22-08TRW | M22X1.5 | 13 | 08 | 15 | 44.5 | 40.5 | 27 | |
S20491-26-O8TRW | M26X1.5 | 13 | 08 | 18 | 44.5 | 51.5 | 32 | |
S20491-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 55 | 51.5 | 32 | |
S20491-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 55 | 56 | 36 | |
S20491-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 22 | 62 | 56 | 36 | |
S20491-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 28 | 62 | 68.5 | 41 | |
S20491-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 74 | 68.5 | 41 | |
S20491-45-16TRW | M45X2 | 25 | 16 | 35 | 74 | 78.5 | 50 | |
S20491-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 91.5 | 78.5 | 50 | |
S20491-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 42 | 91.5 | 95 | 60 | |
S20491-52-24TRW | M52X2 | 38 | 24 | 42 | 108 | 95 | 60 | |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S20492-XX-XXTRWNote:1.For use with | ||||||||
braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S20492-XX-XXTRW. |