Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | ||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 | |
S20211-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 15.5 | 17 |
S20211-14-05 | M14X1.5 | 8 | 5 | 15.5 | 19 |
S20211-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 16.5 | 19 |
S20211-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 16.5 | 22 |
S20211-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 17.5 | 22 |
S20211-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 18.5 | 27 |
S20211-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 22 | 32 |
S20211-30-12T | M30X1.5 | 19 | 12 | 21 | 36 |
S20211-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 21 | 41 |
S20211-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 23.5 | 46 |
S20211-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 24.5 | 55 |
S20211-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 25 | 60 |
S20211-60-28T | M60X2 | 45 | 28 | 26 | 70 |
S20211-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 27 | 75 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S20212-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series numberis S20212-XX-XX |