S20191/S20191-T

S20191/S20191-T

90°Metric Female Multiseal

Technical Parameters

代号

PART NO.

螺纹T 软 管HOSE   BORE 尺 寸DIMENSIONS
THREAD  T 公称内径DN 标 号 D A S H L H S1
S20191-12-04 M12X1.5 6 4 30 32 17
S20191-14-04T M14X1.5 6 4 32 35.5 17
S20191-14-05 M14X1.5 8 5 33 40.5 19
S20191-16-04T M16X1.5 6 4 32 34.5 19
S20191-16-05T M16X1.5 8 5 33 41 19
S20191-16-06 M16X1.5 10 6 36.5 43 22
S20191-18-06T M18X1.5 10 6 36.5 44.5 22
S20191-18-08 M18X1.5 13 8 43.5 50 24
S20191-22-08T M22X1.5 13 8 43.5 52 27
S20191-24-10 M24X1.5 16 10 55 56.5 30
S20191-27-10T M27X1.5 16 10 55 54 32
S20191-30-12T M30X1.5 19 12 64 67 36
S20191-39-16T M39X2 25 16 74 72 46
S20191-45-20T M45X2 32 20 91.5 85 55
S20191-52-24T M52X2 38 24 109 100 60
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S20192-XX-XX。    Note:1.For use with
braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S20192-XX-XX.