Technical Parameters
代号 PART NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | ||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 | |
S16711-04-04 | 7/16”X20 | 6 | 4 | 26.5 | 12 |
S16711-05-04 | 1/2″X20 | 6 | 4 | 26.5 | 14 |
S16711-05-05 | 1/2″X20 | 8 | 5 | 26.5 | 14 |
S16711-05-06 | 1/2″X20 | 10 | 6 | 26.5 | 17 |
S16711-06-04 | 9/16″X18 | 6 | 4 | 26.5 | 17 |
S16711-06-05 | 9/16″X18 | 8 | 5 | 26.5 | 17 |
S16711-06-06 | 9/16″X18 | 10 | 6 | 26.5 | 17 |
S16711-08-06 | 3/4″X16 | 10 | 6 | 31 | 22 |
S16711-08-08 | 3/4″X16 | 13 | 8 | 31.5 | 22 |
S16711-10-06 | 7/8″X14 | 10 | 6 | 32 | 24 |
S16711-10-08 | 7/8″X14 | 13 | 8 | 34.5 | 24 |
S16711-10-10 | 7/8″X14 | 16 | 10 | 35.5 | 24 |
S16711-12-08 | 1.1/16″X12 | 13 | 8 | 39 | 27 |
S16711-12-10 | 1.1/16″X12 | 16 | 10 | 40 | 27 |
S16711-12-12 | 1.1/16″X12 | 19 | 12 | 40 | 27 |
S16711-12-16 | 1.1/16″X12 | 25 | 16 | 41 | 32 |
S16711-14-10 | 1.3/16“X12 | 16 | 10 | 40 | 32 |
S16711-14-12 | 1.3/16″X12 | 19 | 12 | 40.5 | 32 |
S16711-16-12 | 1.5/16“X12 | 19 | 12 | 42.5 | 36 |
S16711-16-16 | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 43.5 | 36 |
S16711-20-16 | 1.5/8″X12 | 25 | 16 | 46 | 46 |
S16711-20-20 | 1.5/8″X12 | 32 | 20 | 47.5 | 46 |
S16711-24-20 | 1.7/8“X12 | 32 | 20 | 53.5 | 50 |
S16711-24-24 | 1.7/8″X12 | 38 | 24 | 53 | 50 |
S16711-32-32 | 2.1/2″X12 | 51 | 32 | 64 | 65 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S16712-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S16712-XX-XX |