Technical Parameters
代号 PART NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 尺 寸DIM ENSIONS | |||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 | ||||
S12611A-04-04RW | G1/4″X19 | 6 | 04 | 25.5 | 19 | |||
S12611A-06-05RW | G3/8″X19 | 8 | 05 | 27.5 | 22 | |||
S12611A-06-06RW | G3/8″X19 | 10 | 06 | 26 | 22 | |||
S12611A-06-08RW | G3/8″X19 | 13 | 08 | 28 | 22 | |||
S12611A-08-06RW | G1/2″X14 | 0 | 06 | 32 | 27 | |||
S12611A-08-08RW | G1/2″X14 | 13 | 08 | 33 | 27 | |||
S12611A-08-10RW | G1/2″X14 | 16 | 10 | 34 | 27 | |||
S12611A-10-08RW | G5/8″X14 | 13 | 08 | 36 | 30 | |||
S12611A-10-10RW | G5/8″X14 | 16 | 10 | 37 | 30 | |||
S12611A-12-08RW | G3/4″X14 | 13 | 08 | 35 | 32 | |||
S12611A-12-10RW | G3/4″X14 | 16 | 10 | 36 | 32 | |||
S12611A-12-12RW | G3/4″X14 | 19 | 110 | 37 | 32 | |||
S12611A-16-12RW | G1″X11 | 19 | 12 | 39 | 41 | |||
S12611A-16-16RW | G1″X11 | 25 | 16 | 42 | 41 | |||
S12611A-20-16RW | G1.1/4″X11 | 25 | 16 | 45 | 50 | |||
S12611A-20-20RW | G1.1/4″X11 | 32 | 20 | 45 | 50 | |||
S12611A-24-20RW | G1.1/2″X11 | 32 | 20 | 49 | 55 | |||
S12611A-24-24RW | G1.1/2″X11 | 38 | 24 | 49 | 55 | |||
S12611A-32-32RW | G2″X11 | 51 | 32 | 54.5 | 70 | |||
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S12612-XX-XXRW Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S12612-XX-XXRW. |