Technical Parameters
代号 PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | ||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | S1 | ||
S12611A-04-04 | G1/4″X19 | 6 | 4 | 25.5 | 19 |
S12611A-06-05 | G3/8″X19 | 8 | 5 | 27.5 | 22 |
S12611A-06-06 | G3/8″X19 | 10 | 6 | 26 | 22 |
S12611A-06-08 | G3/8″X19 | 13 | 8 | 28 | 22 |
S12611A-08-06 | G1/2″X14 | 10 | 6 | 32 | 27 |
S12611A-08-08 | G1/2″X14 | 13 | 8 | 33 | 27 |
S12611A-08-10 | G1/2″X14 | 16 | 10 | 34 | 27 |
S12611A-10-08 | G5/8″X14 | 13 | 8 | 36 | 30 |
S12611A-10-10 | G5/8″X14 | 16 | 10 | 37 | 30 |
S12611A-12-08 | G3/4″X14 | 13 | 8 | 35 | 32 |
S12611A-12-10 | G3/4″X14 | 16 | 10 | 36 | 32 |
S12611A-12-12 | G3/4″X14 | 19 | 12 | 37 | 32 |
S12611A-16-12 | G1″X11 | 19 | 12 | 39 | 41 |
S12611A-16-16 | G1″X11 | 25 | 16 | 42 | 41 |
S12611A-20-16 | G1.1/4″X11 | 25 | 16 | 45 | 50 |
S12611A-20-20 | G1.1/4″X11 | 32 | 20 | 45 | 50 |
S12611A-24-20 | G1.1/2″X11 | 32 | 20 | 46 | 55 |
S12611A-24-24 | G1.1/2″X11 | 38 | 24 | 49 | 55 |
S12611A-32-32 | G2″X11 | 51 | 32 | 54.5 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S12612A-XX-XX。 Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S12612A-XX-XX. |