Technical Parameters
代号 PART NO. |
螺纹T | 软管HOSE BORE | 管子外径 | 尺 寸DIMENSIONS | ||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | TUBE O.D | L | D | S1 | ||
S10411-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 13.5 | 6 | 14 | |
S10411-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 13.5 | 8 | 17 | |
S10411-14-05RW | M14X1.5 | 8 | 05 | 8 | 14.5 | 8 | 17 | |
S10411-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 16.5 | 10 | 17 | |
S10411-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 16.5 | 10 | 17 | |
S10411-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 16.5 | 10 | 17 | |
S10411-18-05RW | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | 16.5 | 12 | 19 | |
S10411-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 16.5 | 12 | 19 | |
S10411-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 17.5 | 15 | 24 | |
S10411-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 15 | 18 | 15 | 24 | |
S10411-26-08RW | M26X1.5 | 13 | 08 | 18 | 19 | 18 | 27 | |
S10411-26-10RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 19.5 | 18 | 27 | |
S10411-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 22.5 | 22 | 32 | |
S10411-30-12RW | M30X2 | 19 | 12 | 22 | 22.5 | 22 | 32 | |
S10411-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 25.5 | 28 | 41 | |
S10411-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 27.5 | 35 | 46 | |
S10411-52-24RW | M52X2 | 38 | 24 | 42 | 27.5 | 42 | 55 | |
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S10412-XX-XXRW Note:1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is S10412-XX-XXRW |