Technical Parameters
代号
PART NO. |
螺纹T | 软 管HOSE BORE | 管子外径 | 尺 寸DIMENSIONS | |||||
THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | TUBE O.D | L | D | S1 | |||
S10411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 20.5 | 6 | 14 | ||
S10411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 20.5 | 8 | 17 | ||
S10411-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 8 | 21.5 | 8 | 17 | ||
S10411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 22.5 | 10 | 17 | ||
S10411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 22.5 | 10 | 17 | ||
S10411-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 23.5 | 10 | 17 | ||
S10411-18-05 | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | 23.5 | 12 | 19 | ||
S10411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 23.5 | 12 | 19 | ||
S10411-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 24.5 | 15 | 24 | ||
S10411-22-08 | M22X1.5 | 13 | 08 | 15 | 25 | 15 | 24 | ||
S10411-26-08 | M26X1.5 | 13 | 08 | 18 | 26.5 | 18 | 27 | ||
S10411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 27 | 18 | 27 | ||
S10411-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 30 | 22 | 32 | ||
S10411-30-12 | M30X2 | 19 | 12 | 22 | 30 | 22 | 32 | ||
S10411-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 33 | 28 | 41 | ||
S10411-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 38 | 35 | 46 | ||
S10411-52-24 | M52X2 | 38 | 24 | 42 | 38.5 | 42 | 55 | ||
注:1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为S10412-XX-XX。 braided hoses.2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is |
Note:1.For use with S10412-XX-XX |